首页 > 盒蛋/扭蛋/食玩> 机器猫/多啦A梦 25周年 7/11便利店纪念瓶盖

这个系列实在是太棒了,作为我一个不刻意收藏机器猫周边的人看到了都毫不犹豫的拿下了这套瓶盖。同时像咔咔大神一个对玩具完全不感冒的人看到了这个系列之后也想霸占为己有。由此可见这套东西的可爱程度了。先简单介绍介绍下这个系列的来历。

机器猫/多啦A梦25周年纪念瓶盖,这个和之前所谓的龙珠瓶盖系列有些区别,这是在日本7/11便利店里面发售的冻顶乌龙茶瓶盖的收藏品。一共包含25款,每款一个机器猫在不同长篇电影里面的造型。属于机器猫瓶盖系列的第2弹。今后会介绍第一弹,风之使者。这就是后话了。

这里附上对应的25部机器猫的电影的信息,大家可以依次对应上相关的瓶盖。

1980 第 1部 大雄与小恐龙 15.5亿 第 4 名 第一部大长篇作品,在当时造成极大轰动
1981 第 2部 大雄的宇宙开拓史 17.5亿 第 2 名
1982 第 3部 大雄在大魔境 12.2亿 第 5 名
1983 第 4部 大雄在海底鬼岩城 10.0亿 第13 名 由这部一直到25部都由芝山努担任监督
1984 第 5部 大雄在魔界大冒险 16.5亿 第 3 名
1985 第 6部 大雄与宇宙小战争 12.1亿 第 7 名
1986 第 7部 大雄与铁人兵团 13.0亿 第 5 名 哆啦A梦电影七周年纪念作品
1987 第 8部 大雄与恐龙骑士 15.0亿 第 2 名
1988 第 9部 大雄的平行西游记 13.6亿 第 5 名 由于原作者生病所以这部的脚本请别人代理
1989 第10部 大雄与日本的诞生 20.2亿 第 2 名 电影十周年纪念作品,观赏人数也是大长篇里最多的
1990 第11部 大雄与动物行星 19.1亿 第 3 名 哆啦A梦诞生二十周年纪念作
1991 第12部 大雄的天方夜谭 18.0亿 第 2 名
1992 第13部 大雄的梦幻王国 16.8亿 第 3 名
1993 第14部 大雄在白金迷宫 16.5亿 第 4 名
1994 第15部 大雄与梦幻三剑士 13.5亿 第 5 名 哆啦A梦电影十五周年纪念作品
1995 第16部 大雄的创世纪日记 13.0亿 第 5 名 哆啦A梦诞生二十五周年纪念作
1996 第17部 大雄与银河超特快列车 16.0亿 第 3 名 原作者生前最后一部完整的大长篇
1997 第18部 大雄的发条都市冒险记 20.0亿 第 3 名 原作者生前最后一部大长篇,后面由弟子完成
1998 第19部 大雄的南海大冒险 21.0亿 第 3 名 由此部开始由弟子接手继续创作大长篇
1999 第20部 大雄的宇宙漂流记 20.0亿 第 4 名 哆啦A梦电影二十周年纪念作品
2000 第21部 大雄的太阳王传说 30.5亿 第 3 名 哆啦A梦诞生三十周年纪念作,票房和前一部比起来三级跳
2001 第22部 大雄与翼之勇者 30.0亿 第 5 名 二十一世纪第一部哆啦A梦大长篇
2002 第23部 大雄与机器人王国 23.1亿 第 5 名
2003 第24部 大雄与神奇的风之使者 25.4亿 第 6 名
2004 第25部 大雄的猫狗时空传 30.5亿 第 5 名 哆啦A梦电影二十五周年纪念

, ,

您对本玩具的购买推荐度为:
西红柿伺候了~~沉默了还是看看就好了等有米了再收必败之物 (已有6 人参与投票, 你也顺手点下让大家知道你对这个玩具的看法吧 (ˇˍˇ) ~ )
Loading ... Loading ...

相关文章:

已经有2个回复

  1. 简单无意 Says @ 08-10-11 20:50

    这个系列还有一套,全21种,我也很喜欢,改天发出来大家研究研究

    回复

    ComicX Replys: @

    无错。那是更早的part1,风的使者了。

    回复

看完了要说点啥么?

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: